4XB Wprowadzenie
Dwuokularowy odwrócony mikroskop metalograficzny 4XB służy do identyfikacji i analizy struktury różnych metali i stopów.Nadaje się do mikroskopowej obserwacji struktury metalograficznej i morfologii powierzchni.
System obserwacji
Obszar podparcia podstawy instrumentu jest duży, a zakrzywione ramię jest mocne, dzięki czemu środek ciężkości instrumentu jest niski, stabilny i niezawodny.Ponieważ okular i powierzchnia nośna są nachylone pod kątem 45°, obserwacja jest wygodna.
Etap mechaniczny
Mechanicznie ruchomy stolik z wbudowaną obrotową okrągłą płytą stolika.Istnieją dwa rodzaje korytek, z otworem wewnętrznym φ10mm i φ20mm.
System oświetleniowy
Zastosuj system oświetlenia Kohler, ze zmiennym paskiem świetlnym, oświetleniem lampy halogenowej 6V20W, regulowaną jasnością.AC 220 V (50 Hz).
4XB Tabela konfiguracji
Konfiguracja | Model | |
Przedmiot | Specyfikacja | 4XB |
System optyczny | Układ optyczny Infinity | · |
tuba obserwacyjna | Nasadka lornetki, nachylona pod kątem 45°. | · |
okular | Okular płaskiego pola WF10X(Φ18mm) | · |
Okular płaskiego pola WF12.5X(Φ15mm) | · | |
Okular płaskiego pola WF10X(Φ18mm) z podziałką krzyżową | O | |
obiektyw | Achromatyczny obiektyw 10X/0,25/WD7,31 mm | · |
Półplanarno-achromatyczne obiektywy 40X/0,65/WD0,66 mm | · | |
Obiektyw achromatyczny 100X/1.25/WD0.37mm (olej) | · | |
przetwornik | Konwerter z czterema otworami | · |
Mechanizm ogniskowania | Zakres regulacji: 25mm, wartość siatki skali: 0.002mm | · |
Scena | Dwuwarstwowy mechaniczny typ mobilny (rozmiar: 180 mm X 200 mm, zakres ruchu: 50 mm X 70 mm) | · |
System oświetleniowy | Lampa halogenowa 6V 20W, regulacja jasności | · |
filtr kolorów | Filtr żółty, filtr zielony, filtr niebieski | · |
pakiet oprogramowania | Oprogramowanie do analizy metalograficznej (wersja 2016, wersja 2018) | O |
Kamera | Metalograficzny aparat cyfrowy (5 milionów, 6,3 miliona, 12 milionów, 16 milionów itd.) | |
Adapter do aparatu 0,5X | ||
Mikrometr | Mikrometr o wysokiej precyzji (wartość siatki 0,01 mm) |
Notatka: „·"standard;"O"opcjonalny