1. Zintegrowana konstrukcja optycznego mikroskopu metalograficznego i mikroskopu siły atomowej, potężne funkcje
2. ma zarówno funkcje mikroskopu optycznego, jak i obrazowania mikroskopu siły atomowej, które mogą działać jednocześnie bez wpływu
3. W tym samym czasie ma funkcje optycznego dwuwymiarowego pomiaru i mikroskopu siły atomowej trójwymiarowej pomiaru
4. Głowa wykrywania lasera i stadium skanowania próbek są zintegrowane, struktura jest bardzo stabilna, a anty-interferencja jest silna
5. Urządzenie do pozycjonowania sondy precyzyjnej, regulacja wyrównania punktów laserowych jest bardzo łatwa
6. Próbka napędu jednoosiowego automatycznie podchodzi do sondy w pionie, tak że końcówka igły jest skanowana prostopadle do próbki
7. Inteligentna metoda karmienia igły sterowanego silnikiem ciśnienie piezoelektryczne ceramiczne automatyczne wykrywanie chroni sondę i próbkę
8. Ultra-wysokie powiększenie systemu pozycjonowania optycznego w celu osiągnięcia precyzyjnego pozycjonowania sondy i obszaru skanowania próbek
9. Zintegrowany nieliniowy edytor korekcji skanera, dokładność charakterystyki nanometru i dokładność pomiaru lepsze niż 98%
Specyfikacje:
| Tryb pracy | Tryb dotknięcia, tryb dotknięcia |
| Tryb opcjonalny | Tarcie/siła boczna, amplituda/faza, siła magnetyczna/elektrostatyczna |
| Krzywa widma siły | Krzywa siły FZ, krzywa RMS-Z |
| Zakres skanowania XY | 50*50um, opcjonalnie 20*20um, 100*100um |
| Zakres skanowania Z. | 5um, opcjonalnie 2um, 10um |
| Rozdzielczość skanowania | Poziome 0,2 nm, pionowe 0,05 nm |
| Wielkość próbki | Φ ≤68 mm, h. ≤ 20 mm |
| Przykładowy podróż na scenie | 25*25 mm |
| Okular optyczny | 10x |
| Cel optyczny | 5x/10x/20x/50x plan apochromatyczny |
| Metoda oświetlenia | System oświetlenia Le Kohler |
| Koncentracja optyczna | Szorstki ręczny skupienie |
| Kamera | Czujnik CMOS 5MP |
| wyświetlacz | 10.1 cali wyświetlacz płaskiego panelu z funkcją pomiaru powiązanego z wykresem |
| Prędkość skanowania | 0,6 Hz-30Hz |
| Kąt skanowania | 0-360 ° |
| Środowisko operacyjne | System operacyjny systemu Windows XP/7/8/10 |
| Interfejs komunikacyjny | USB2.0/3.0 |






